Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Программа начального общего образования | 0 | 68 | 0 | 0 |
Программа основного общего образования | 0 | 94 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 44 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: |
|
Уровень образования | Вакансии |
Начальное общее образование | 68 |
1 класс | 22 |
2 класс | 16 |
3 класс | 19 |
4 класс | 11 |
Основное общее образование |
94 |
5 класс | 17 |
6 класс | 21 |
7 класс | 21 |
8 класс | 14 |
9 класс | 21 |
Среднее общее образование |
44 |
10 класс | 22 |
11 класс | 22 |